﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>Come fare a...</title>
	<link>http://www.comefarea.it</link> 
	<description>Il computer è fatto per essere utilizzato, vediamo in pratica come sfruttarlo al meglio con esempi pratici di utilizzo.</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2008 00:05:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<image>
		<title>Come fare a...</title>
		<link>http://www.comefarea.it</link>
		<url>http://www.comefarea.it/favicon.ico</url>
	</image>
	<item>
		<title>Come installare applicazioni su iPhone con App Store</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/iphone/appstore/</link>
		<description>Anche gli italiani stanno adesso girando con il loro iPhone in tasca, la novità più grande però non è il dispositivo stesso, sebbene molti lo stavano aspettando con ansia spasmodica, ma il fatto che finalmente è stato aperto al mondo alle applicazioni di terze parti. In questo articolo vi spiegheremo come scaricarle, acquistarle se sono a pagamento e in fine installarle sul vostro iPhone.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Una cassaforte per tuoi dati sull'iPhone con SplashID</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/iphone/splashid/</link>
		<description>Un' esigenza che molti hanno è quella di portarsi sempre dietro dati come le proprie password, dati delle carte di credito o altre cose, in modo sicuro e che non sia accessibile ad altri. Su App Store è disponibile per il vostro iPhone, SplashID, un programma di facile utilizzo che si presta bene a questo compito. In questo articolo vedremo insieme come utilizzarlo.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Creare una iSiluette in stile iPod con Adobe Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/isiluette/</link>
		<description>Con le pubblicità fatte da Apple per i suoi iPod, è stato introdotto un simpatico effetto siluette che rende le figure delle persone quasi completamente nere con uno sfondo colorato. In questo articolo vedremo come realizzare questo effetto con Adobe Photoshop CS3 e i suoi strumenti non distruttivi e naturalmente una bella modella.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Analisi dei dati con Excel 2007</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/excel2007/analisidati/</link>
		<description>Dopo aver imparato a usare le tabelle pivot e a filtrare i dati, in questo articolo su Microsoft Excel 2007, ci occuperemo di alcuni strumenti per l’analisi e la gestione dei dati attraverso alcuni esempi, come il calcolo del tasso di interesse di un acquisto a rate e il costo annuo di una macchina. In fine vedremo come usare le tabelle dati con una o due variabili.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Live One Care Family Safety</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/windowslive/windowsliveonecarefamilysafety/</link>
		<description>La sicurezza dei bambini quando usano il computer e quando navigano in rete, è un argomento che abbiamo già trattato in precedenza, esaminando gli strumenti messi a disposizione sia da Windows Vista sia da Mac OS X Leopard. In questo articolo vedremo invece Windows Live One Care Family Safety, un sistema di protezione gratuito integrato con i servizi Windows Live, utilizzabile da Windows Vista e Windows XP.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scopriamo Windows Live Toolbar 2008</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/windowslive/windowslivetoolbar/</link>
		<description>Le toolbar per i browser sono molto diffuse e permettono di aggiungere alcune utili funzioni accessibili durante la navigazione. In questo articolo del nostro speciale su Windows Live, vedremo Windows Live Toolbar, un'assistente alla navigazione che fornisce alcuni strumenti in più a Internet Explorer occupando pochissimo spazio.</description>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trucchi e segreti per Windows Vista</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/trucchipervista/</link>
		<description>Eliminare programmi dall'avvio automatico, velocizzare il menu di avvio, aprire file sconosciuti, disabilitare l'autoplay dei CD, questi a altri, sono i trucchi per Windows Vista che potrete utilizzare modificando opportunamente il registro di sistema. Come sempre ricordatevi che la manipolazione del registro di sistema è rischiosa e va effettuata con consapevolezza e la dovuta cautela.</description>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Apple Aperture 2 per il fotografo digitale: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/aperturefotografodigitale/</link>
		<description>In questa recensione vedremo il primo libro pubblicato in Italia dedicato ad Aperture 2, il programma per i fotografi realizzato da Apple. Questo libro "Apple Aperture 2 per il fotografo digitale", scritto da Gian Guido Zurli e pubblicato dalla casa editrice FAG di Milano, esamina in dettaglio tutte le funzioni del programma, permettendo di raggiungere una buona conoscenza e mettendoci in grado di utilizzarlo in un workflow fotografico, rendendolo più efficiente e ottimizzandone i processi.</description>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cambiare il colore degli occhi con Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/coloreocchi/</link>
		<description>Come abbiamo avuto modo di vedere in passato, con Adobe Photoshop CS3 e i suoi strumenti non distruttivi si possono eseguire fotomontaggi e ritocchi di alta qualità senza toccare l'immagine originale. In questo articolo continueremo a vedere questi strumenti, applicandoli al cambio di colore degli occhi. Dopo averli truccati è arrivato il momento di giocare direttamente con l'occhio.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come rendere "portatile" Windows Live Mail</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/windowslive/windowslivemailportatile/</link>
		<description>Forse pochi lo sanno ma la possibilità di utilizzare un comodo programma per la gestione della posta elettronica come Windows Live Mail ovunque sia presente un computer connesso a internet, invece di un servizio web è possibile. Basta possedere un disco portatile in cui copiare il programma e i dati necessari con qualche accorgimento.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Visual Basic 2008 Spiegato a mia nonna</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/vb2008spiegatoamianonna/</link>
		<description>In occasione dell'uscita di Microsoft Visual Studio 2008 la casa editrice Edizioni FAG Milano ha pubblicato, diversi manuali riguardanti l'utilizzo dei questo ambiente di sviluppo, affrontando i linguaggi di programmazione a diversi livelli. Il libro che vedremo oggi, dedicato a Visual Basic 2008, è una guida di base alla programmazione, dedicata a quegli utenti che non hanno nessuna idea di come si programmi un computer e che desiderano scoprire come farlo.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Live Messenger 2008</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/windowslive/windowslivemessenger/</link>
		<description>Il programma più noto di tutta la suite dei prodotti Windows Live è senz’altro Windows Live Messenger, il programma di messaggeria istantanea più utilizzato in Italia e in molte parti de mondo. In questo articolo vedremo come usarlo, ma soprattutto ci concentreremo sulle funzioni poco conosciute che questo programma offre.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Il registro di sistema di Windows Vista</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/ilregistrodivista/</link>
		<description>In questo primo articolo tecnico dedicato al registro di sistema di Windows Vista, entriamo insieme nel cuore del sistema operativo e scopriamo come è strutturato, ma ricordatevi che giocare con questa parte di Windows è sempre pericoloso. Per questo motivo è opportuno effettuare una copia di backup prima di qualsiasi modifica.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/adobephotoshoplightroom/</link>
		<description>Per tutti quelli interessati a imparare Adobe Photoshop Lightroom, Come fare a... vi propone un ottimo libro edito da Edizioni FAG Milano e scritto da Roberto Insalata. "Adobe Photoshop Lightroom", questo il titolo del libro vi accompagnerà nell'apprendimento del programma in maniera semplice ed esaustiva, affrontando tutti gli argomenti che ne permetteranno un uso professionale.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come creare un modulo personalizzato con Microsoft InfoPath 2007</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/infopath2007/modulipersonalizzati/</link>
		<description>In questo primo articolo dedicato a Microsoft InfoPath 2007, vedremo come creare moduli personalizzati utilizzando vari controlli messi a disposizione dal programma. L’esempio che vedremo, riguarda la realizzazione di un modulo per l’acquisto di  merci come ad esempio stampanti, PC ecc.</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come difendersi dalle truffe online</title>
		<link>http://www.comefarea.it/sicurezza/truffeonline/</link>
		<description>Come abbiamo già detto in altre occasioni, se non si agisce con prudenza, anche online può capitare di cadere nelle truffe perpetrate a danno degli utenti più sprovveduti. Come difendersi allora? Molto semplice, seguendo alcuni semplici consigli, descritti in questo articolo, sarà possibile acquistare prodotti su Internet o consultare il proprio conto corrente online senza preoccupazioni e in piena sicurezza.</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Access 2007 Programmazione VBA: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/access2007vba/</link>
		<description>Volete imparare a programmare Microsoft Office Access 2007 con Visual Basic for Application per estenderne le funzionalità? La casa editrice FAG ha quello che fa per voi, Access 2007 programmazione VBA, un libro scritto da Alessandra Salvaggio, già autrice di altri libri riguardano Office 2007 e i prodotti che ne fanno parte presso lo stesso editore. In questa recensione esamineremo i 33 capitoli che compongono questo libro.</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sviluppo digitale degli scatti con Adobe Photoshop Lightroom 1.4.x</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/lightroom/svilupposcatti/</link>
		<description>In questo lungo speciale illustreremo tutti gli strumenti e le funzionalità disponibili in Adobe Photoshop Lightroom per migliorare l’aspetto delle nostre immagini, a partire da semplici interventi di correzione, ottimizzazione tonale e cromatica fino a raggiungere risultati decisamente creativi. Osserveremo le correzioni applicabili dal pannello Quick Develop e approfondiremo minuziosamente ogni funzionalità presente nel modulo Develop.</description>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La stampa unione in Word 2007</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/word2007/stampaunione/</link>
		<description>Quando si desidera inviare uno stesso documento a molte persone, come etichette, buste, documenti, moduli o messaggi di posta elettronica, può essere utile personalizzarli con il nome della persona a cui li si invia.  Questo processo è ottenibile con la funzione stampa unione di  Microsoft Word 2007 , partendo da una lista di contatti è infatti possibile personalizzare i documenti prima di inviarli. In questo articolo vedremo come preparare la lista di contatti e come utilizzarla con un documento di esempio.</description>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Word 2007 macro e VBA: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/word2007macrovba/</link>
		<description>Per coloro che hanno interesse a un uso avanzato di Word 2007, la casa editrice FAG ha pubblicato un libro molto interessante che insegna a utilizzare il linguaggio Visual Basic for Application. Word 2007 macro e VBA, questo il titolo del libro, ha appunto lo scopo di fornire nozioni tecniche per la programmazione di Word 2007 per la realizzazione di Macro che ne estendano le funzioni.</description>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La Sicurezza informatica</title>
		<link>http://www.comefarea.it/sicurezza/</link>
		<description>Con l'avvento di internet e dei computer connessi permanentemente alla grande rete, l'esigenza di una maggiore sicurezza è diventata fondamentale. Ogni giorno privati e aziende hanno a che fare con molteplici rischi, virus, trojan, truffe online e molto altro. In quest'area dedicata al mondo della sicurezza, Come fare a... vi propone una guida per approfondire questi argomenti, per rendere più sicuri i vostri computer.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Introduzione alla sicurezza informatica</title>
		<link>http://www.comefarea.it/sicurezza/introduzione/</link>
		<description>Il mondo dell’IT (Information Technology) racchiude in se tutto l’insieme delle odierne tecnologie adoperate al fine di elaborare, memorizzare e utilizzare informazioni. I dati contenuti nei PC e nelle reti informatiche sono esposti a rischi sempre maggiori da contrastare. In questo articolo del nostro speciale sulla sicurezza informatica, vedremo quali sono i rischi nel mondo informatico a cui è possibile andare incontro se non si sta molto attenti a quello che si fa.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Programmare Windows Mobile</title>
		<link>http://www.comefarea.it/programmazione/windowsmobile/</link>
		<description>Dispositivi come Smartphone e palmari, occupano ormai una grossa fetta del mercato dei dispositivi mobili. Windows Mobile e le piattaforme mobili di Microsoft, si sono imposte su questo mercato con dispositivi avanzati che utilizzano questi sistemi operativi. Con questo corso, curato da Emanuele Mattei, Come fare a... vi propone una serie di articoli che vi insegneranno tutti i segreti della programmazione di questi dispositivi.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Introduzione allo programmazione mobile con .NET Compact Framework</title>
		<link>http://www.comefarea.it/programmazione/windowsmobile/introduzione/</link>
		<description>La diffusione di sistemi palmari e smartphone basati su tecnologia Winows Mobile, è molto altra per questo motivo Come fare a... vi propone questo primo articolo sulla programmazione di dispositivi mobili. In questo articolo, in particolare, vi forniremo una panoramica sull'ambinete di sviluppo per le applicazioni di sistemi mobili con il .NET Compact Framework.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fotografia subacquea per turisti digitali: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/fotografiasubacquea/</link>
		<description>La fotografia subacquea presenta molte diversità dalla fotografia di superficie, sia che si utilizzino apparati analogici sia che si utilizzino apparati digitali. In questa recensione vedremo: Fotografia subacquea per turisti digitali, scritto da Enzo Borri per Edizioni FAG Milano. Questo libro spiega a chiunque abbia una fotocamera digitale, come usarla per sperimentare la fotografia subacquea nelle prossime vacanze.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>I Controlli censura di Mac OS X Leopard</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/macosxleopard/controllicensura/</link>
		<description>Tutti quelli che hanno dei bambini per casa, hanno il problema di poter limitare l'accesso al web e all'utilizzo dei computer. In Mac OS X Leopard è stato inserito un nuovo pannello di controllo che prova a sopperire a queste esigenze. Stiamo parlando di Controlli Censura, in questo articolo vedremo insieme come utilizzarlo e quali opzioni offre.</description>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fotografia subacquea: fuoco e acqua</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/fotosubacquea/fuocoacqua/</link>
		<description>Dopo un primo articolo sull'acqua e la luce, Come fare a... vi propone un nuovo articolo dove affronteremo l'argomento del fuoco immersi nell'acqua, infatti anche sott’acqua si parla di fuoco ma non inteso come fiamma bensì come concetto fotografico. In questo articolo scopriremo cosa succede quando si devono mettere a fuoco dei soggetti in acqua.</description>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come usare Digg e come inserirlo sul proprio sito</title>
		<link>http://www.comefarea.it/internet/socialnetworking/digg/</link>
		<description>La rete è in continua evoluzione e nuovi servizi nascono e diventano popolari quasi dal nulla, uno di questi è Digg, un servizio di social networking che permette di segnalare notizie sparse per il web e di farle diventare popolari in base a una graduatoria votata dagli utenti. In questo articolo vi spiegheremo di che si tratta, come utilizzarlo e come implementarlo sul proprio sito.</description>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come integrare Google Maps sul proprio sito</title>
		<link>http://www.comefarea.it/internet/google/googlemaps/</link>
		<description>Tra le più sorprendenti e riuscite applicazioni AJAX realizzate da Google figura Google Maps, un'applicazione web che consente di esplorare l'intero pianeta con mappe molto dettagliate e fotografie satellitari di sicuro effetto. Google Maps viene utilizzato anche da migliaia di siti con diversi utilizzi. In questo articolo Come fare a... vi illustrerà come usare questa applicazione web sulle pagine del vostro sito personalizzandola al meglio.</description>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Raccolta foto di Windows Live</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/windowslive/raccoltafoto/</link>
		<description>Ormai quasi tutti hanno una fotocamera digitale e l'esigenza di una gestione intelligente delle foto scattate è senza dubbio necessaria. Tra gli strumenti della Suite di Windows Live, non poteva certo mancare uno strumento che permettesse di raccogliere, catalogare, stampare e condividere le proprie foto, infatti è disponibile Raccolta foto di Windows Live. In questo articolo vi spiegheremo come utilizzarlo.</description>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Programmare con  Javascript dalle basi ad Ajax: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/javascriptdallebasiadajax/</link>
		<description>Il libro Programmare con Javascript dalle basi ad Ajax edito della la casa editrice FAG, è rivolto a coloro che intendo avvicinarsi alla programmazione web. Si tratta di un ottimo manuale che affronta diversi argomenti con un percorso formativo che parte dalle basi del JavaScript, passando per DHTML, fino ad arrivare ad Ajax, fornendo in fine una guida per alcuni servizi gratuiti offerti da Google.</description>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fotografia subacquea: l'acqua e la luce</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/fotosubacquea/acquaeluce/</link>
		<description>Dopo aver parlato delle fotocamere reflex, Come fare a... vi propone un altro articolo che riguarda la fotografia, in questo caso vista da un'altra prospettiva, l'acqua.  L’acqua è più densa dell’aria, è più pesante dell’aria, la matita nel bicchiere pieno d’acqua appare spezzata. Ma come influisce l’acqua sulla fotografia subacquea? Lo scopriremo in questo primo articolo sulla fotografia subacquea.</description>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Integrare Skype in un database FileMaker Pro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/filemakerpro/filemakerskype/</link>
		<description>Come tutti gli utenti Mac sanno, FileMaker Pro è il database più utilizzato in ambiente Mac ma è anche il secondo più utilizzato in ambiente Windows dove gode di una vasta utenza. In questo articolo vedremo un metodo completamente gratuito e multi piattaforma, per integrare Skype, il programma per la messaggistica istantanea e il VoIp con un database FileMaker Pro.</description>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Asp.NET Data Presentation Controls Essentials: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/aspnetdatapresentation/</link>
		<description>In questa recensione vedremo Il libro Asp.NET Data Presentation Controls Essentials edito della case editrice Packt Publishing è rivolto a tutti coloro che utilizzano la tecnologia .NET nello sviluppo di applicazioni web con Asp.NET. Joydip Kanjilal, l'autore del libro è un MVP in Asp.NET, un titolo che Microsoft riconosce a coloro che si distinguono nelle varie comunità, newsgroup e forum, inoltre è autore di numerose pubblicazioni in vari siti internazionali.</description>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La grafica vettoriale in Adobe Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/graficavettoriale/</link>
		<description>I fondamenti della grafica vettoriale e le interazioni con la grafica bitmap, due mondi che non sono poi così distanti e che combinati liberano il potenziale creativo. In questo articolo vedremo come usare gli strumenti per la grafica vettoriale di Adobe Photoshop CS3, esaminando le caratteristiche dei tracciati e come usarli, come manipolare il testo, i livelli di forma e come far interagire tra loro queste cose.</description>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come creare una suoneria per l'iPhone con GarageBand '08</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/iphone/suoneriegarageband/</link>
		<description>Una cosa a cui sono abituati tutti gli italiani è quella di personalizzare il proprio cellulare con una suoneria personalizzata, di solito scaricata da internet in formato MP3 o in abbonamento da uno degli innumerevoli servizi pubblicizzati in televisione o sulle riviste. In questo articolo vi spiegheremo come creare una suoneria personalizzata per il vostro iPhone utilizzando il vostro Mac con GarageBand e iTunes.</description>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Professional K2 [blackpearl]: il libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/professionalk2/</link>
		<description>Come fare a... vi presenta il libro Professional K2 [blackpearl] una guida per l'utilizzo della piattaforma K2 che permette di gestire contenuti in un ambiente di collaborazione, utilizzando un ambiente di disegno dei processi integrato in SharePoint ed estendibile  con Viso e Visual Studio.</description>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Come contrastare i dettagli con Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/contrastodettagli/</link>
		<description>Usando certi artifizi visivi è possibile portare l'attenzione dell'occhio che osserva una foto su certe parti, in modo di metterle in risalto rispetto al resto. Per realizzare questo tipo di effetti è necessario regolare il contrasto e la sfocatura. In questo articolo scopriremo come controllare la qualità del dettaglio su un'immagine utilizzando la funzione Maschera di contrasto e Contrasta migliore.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Excel 2007 macro e VBA: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/excel2007macrovba/</link>
		<description>In questa recensione vedremo un libro che farà la felicità dei programmatori VBA, stiamo parlando del libro "Excel 2007 macro e VBA", scritto da Alessandra Salvaggio e pubblicato da Edizioni FAG Milano. Questo libro tratta Excel 2007 non dal punto di vista dell'utente finale ma da quello del programmatore usando il linguaggio Visual Basic for Application. Vediamo insieme come sono strutturati gli argomenti e soprattutto quali sono gli argomenti che troverete in questo libro.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Redirigere su un sito ottimizzato per iPhone e iPod Touch</title>
		<link>http://www.comefarea.it/internet/iphone/iphoneredirect/</link>
		<description>Avete un sito web e state pensando di realizzarne una versione ottimizzata per l'iPhone e l'iPod Touch? Il primo problema che avrete sarà quello di fare in modo che la pagina ottimizzata sia caricata automaticamente quando un iPhone o un iPod Touch si collega alla vostra home page e viceversa redirigere il traffico dei normali browser sul sito in versione desktop. In questo articolo vedremo come risolvere questo problema.</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2008 17:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Speciale iPhone</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/iphone/</link>
		<description>"Un iPod con controlli Multi-Touch un telefono rivoluzionario e un innovativo dispositivo per navigare su internet", queste sono le parole usate da Steve Jobs quando, presentò l'iPhone al pubblico. Da allora molte persone lo hanno acquistato e lo stanno usando, per questo motivo, Come fare a... ha dedicato un'intera area al telefono di Apple, consultabile da questa pagina o direttamente dall'iPhone all'indirizzo: http://iphone.comefarea.it</description>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Un sito ottimizzato per il tuo iPhone</title>
		<link>http://www.comefarea.it/vitadigitale/iphone/iphone.php</link>
		<description>Possiedi un iPhone o un iPod Touch? Se la risposta è si allora abbiamo quello che fa per te. Come fare a... presenta un area dedicata allo smartphone e all'iPod in versione Touch di Apple, accessibile dal tuo computer su questo sito, o direttamente dall'iPhone all'indirizzo http://iphone.comefarea.it.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>iPhone La guida non autorizzata: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/iphoneguidanonautorizzata/</link>
		<description>In questa recensione vedremo il libro "iPhone La guida non autorizzata" scritto da Gian Guido Zurli per Edizioni FAG Milano. L'iPhone è un telefono fuori dagli schemi, rivoluzionario, con questa guida scoprirete come funziona e come usarlo. Vediamo insieme i contenuti di questo manuale "non autorizzato" sull'iPhone.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Web Design Facile: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/webdesignfacile/</link>
		<description>Quando si progetta un sito web, è utile creare dei prototipi funzionanti da sottoporre ai clienti per dare un idea di quello che sarà il prodotto finito. Con questo libro incentrato sull'uso di Adobe Fireworks CS3 e Adobe Dreamweaver CS3, imparerete come creare i vostri prototipi fino ad arrivare al template definitivo.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Risoluzione e profondità colore in Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/risoluzione/</link>
		<description>In questo articolo ci occuperemo di un argomento molto importante per lavorare con Photoshop CS3, ma anche con le versioni precedenti o successive. Stiamo parlando della risoluzione e della profondità colore. Prima di creare o modificare una qualsiasi immagine è importante saperne gestire le dimensioni nella maniera più opportuna e, di conseguenza, impostare adeguatamente la risoluzione per l’output.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Programmare con .NET Framework 3.X: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/programmareconnetframework3x/</link>
		<description>In questa recensione vedremo il libro Programmare con .NET Framework 3.X edito della casa editrice FAG, rivolto a coloro che utilizzano la tecnologia .NET. Il libro illustra le novità introdotte con la versione del Framework 3.0 e 3.5. L'autore del libro Alessandro Del Sole, da qualche anno scrive articoli riguardante la tecnologia .NET ed è autore del libro "Visual Basic 2005 oltre il codice" inoltre partecipa attivamente alla comunità visual-basic.it, la più importante e più grande del panorama italiano.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Rossetto digitale con Adobe Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.comefarea.it/grafica/photoshop/rossettodigitale/</link>
		<description>Il trucco digitale del viso di una donna, è un argomento che abbiamo già trattato in passato, dove abbiamo visto come eseguire un corretto make-up degli occhi. In questo articolo ci sposteremo nella parte bassa del viso e vedremo come con Adobe Photoshop CS3 sia possibile applicare un rossetto digitale alle labbra di una donna in maniera semplice e molto efficace.</description>
		<pubDate>Mon, 7 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Grafici al bivio: la recensione del libro</title>
		<link>http://www.comefarea.it/recensioni/graficialbivio/</link>
		<description>Con l'acquisto di Macromedia da parte di Adobe, è stata decretata la dipartita di FreeHand MX, costringendo tutta l'utenza di questo programma a migrare verso Adobe Illustrator CS3. Per tutti quelli che si sentono spaesati Davide Vasta ha scritto un libro che guida gli utenti al passaggio quasi indolore tra i due programmi. Vediamo insieme cosa offre questo libro edito dalla casa editrice Lulu edizioni.</description>
		<pubDate>Mon, 7 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Creare una tabella in Microsoft Access 2007</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/access2007/tabelle/</link>
		<description>I database sono nati per raccogliere in modo efficiente e ordinato dati di di diverso tipo. La raccolta di questi dati avviene tramite una tabella con delle intestazioni e delle colonne. I dati possono essere di diverse tipologie come ad esempio date, testi, numeri, ecc. In questo articolo scopriremo come preparare opportunamente una tabella con Access 2007 per la raccolta di questi dati.</description>
		<pubDate>Mon, 7 Apr 2008 00:05:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Importare dati da Microsoft Excel 2007 a Microsoft Access 2007</title>
		<link>http://www.comefarea.it/ufficio/access2007/importadati/</link>
